| Kadar | Harga / Gram |
|---|---|
| Antam25-26 | Rp 2.434.000 |
| Antam21-24 | Rp 2.334.000 |
| LM999.9 | Rp 2.242.300 |
| 24K | Rp 2.202.300 |
| 23K | Rp 2.005.500 |
| 22K | Rp 1.890.000 |
| 21K | Rp 1.775.100 |
| 20K | Rp 1.714.500 |
| 19K | Rp 1.634.400 |
| 18K | Rp 1.519.900 |
| 17K | Rp 1.450.500 |
| 16K | Rp 1.384.000 |
| 15K | Rp 1.323.100 |
| 14K | Rp 1.190.300 |
| 13K | Rp 1.131.300 |
| 12K | Rp 1.066.900 |
| 11K | Rp 939.700 |
| 10K | Rp 886.600 |
| 9K | Rp 802.200 |
| 8K | Rp 715.000 |
| 7K | Rp 619.700 |
| 6K | Rp 531.100 |
Kalkulator Harga Emas
Estimasi Harga
Rp 0
*Harga estimasi dapat berbeda dengan harga transaksi di toko.